しかし、介護保険サービスを利用する際の料金は、全て公的介護保険で賄われるわけではなく、一定の利用者に一定の自己負担費用が発生しうることに注意が必要です。
※厚生労働省「利用者負担割合の見直しに係る周知用リーフレット」より
65歳以上で本人の合計所得金額が280万円未満の場合 | 1割負担 |
65歳以上で本人の合計所得金額が280万円以上340万円未満の場合 | 2割負担 |
65歳以上で本人の合計所得金額が340万円以上の場合 | 3割負担 |
65歳以上で本人の合計所得金額が160万円未満の場合 | 1割負担 |
65歳以上で本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、同一世帯の65歳以上の方の所得合計が346万円未満の場合 | |
65歳以上で本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、同一世帯の65歳以上の方の所得合計が346万円以上の場合 | 2割負担 |
65歳以上で本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の65歳以上の方の所得合計が346万円以上463万円未満の場合 | |
65歳以上で本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の65歳以上の方の所得合計が463万円以上の場合 | 3割負担 |
参考:厚生労働省「利用者負担割合の見直しに係る周知用リーフレット」(平成30年6月8日)
要介護度 | 支給限度額(円/月) | 利用者負担限度額(1割) | 利用者負担限度額(2割) | 利用者負担限度額(3割) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |
要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |
要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |
※厚生労働省「サービスにかかる利用料」より
※利用者の自宅を訪問して介護サービスを提供するもの。介護福祉士や訪問介護員などによる、食事・排せつ・清拭・入浴などの身体介護を受けることが可能。
利用する時間 | 介護給付費単位 | 自己負担額(円/回)※1単位10円の地域の場合 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
20分未満 | 167単位 | 167円 | 334円 | 501円 |
20分以上30分未満 | 250単位 | 250円 | 500円 | 750円 |
30分以上1時間未満 | 396単位 | 396円 | 792円 | 1,188円 |
1時間以上 | 579単位 ※30分を増すごとに+84単位 |
579円 | 1,158円 | 1,737円 |
出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造(令和3年4月施行版)」
利用する時間 | 介護給付費単位 | 自己負担額(円/回)※1単位10円の地域の場合 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
20分以上45分未満 | 183単位 | 183円 | 366円 | 549円 |
45分以上 | 225単位 | 225円 | 450円 | 675円 |
出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造(令和3年4月施行版)」
要介護度 | 自己負担額 (30日あたり)* |
---|---|
要介護1 | 1万7,190円 |
要介護2 | 1万9,230円 |
要介護3 | 2万1,360円 |
要介護4 | 2万3,400円 |
要介護5 | 2万5,410円 |
要介護度 | 自己負担額 (30日あたり)* |
---|---|
要介護1 | 1万9,560円 |
要介護2 | 2万1,600円 |
要介護3 | 2万3,790円 |
要介護4 | 2万5,860円 |
要介護5 | 2万7,870円 |
要介護度 | 1ユニット自己負担額 (円/30日) |
2ユニット自己負担額 (円/30日) |
---|---|---|
要支援2 | 2万2,800円 | 2万2,440円 |
要介護1 | 2万2,920円 | 2万2,560円 |
要介護2 | 2万4,000円 | 2万3,610円 |
要介護3 | 2万4,690円 | 2万4,330円 |
要介護4 | 2万5,200円 | 2万4,810円 |
要介護5 | 2万5,740円 | 2万5,320円 |
*1割負担の場合
区分 | 対象 | 負担上限額(月額) |
---|---|---|
第1段階 | 生活保護の受給者等 | 15,000円(個人) |
第2段階 | 市町村民税世帯非課税で前年の公的年金等収入額とその他の 合計所得金額の合計が年間80万円以下の場合 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
第3段階 | 世帯の全員が市区町村民税を課税されていない世帯 | 24,600円(世帯) |
第4段階 | ①市区町村民税課税世帯で課税所得が380万円未満の世帯 | 44,400円(世帯) |
②課税所得が380万円以上690万円未満の世帯 | 93,000円(世帯) | |
③課税所得が690万円以上の世帯 | 140,100円(世帯) |
※「世帯」は介護サービスを利用した世帯員全員の負担合計の上限額、「個人」は介護サービスを利用した本人の負担上限額。
※第4段階における課税所得による判定は、同一世帯内の65歳以上の方の課税所得により判定します。