「理想の介護」について考えよう
朝日生命では認知症介護などの経済的負担に備えられる介護・認知症保険をご提供しています。
詳しい資料はこちら
詳しい資料はこちら
出典:厚生労働省「若年性認知症ハンドブック(改訂版)」(平成27年度)
| 30歳未満 | 30歳~34歳 | 35歳~39歳 | 40歳~44歳 | 45歳~49歳 | 50歳~54歳 | 55歳~59歳 | 60歳~64歳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 4.8 | 5.7 | 7.3 | 10.9 | 17.4 | 51.3 | 123.9 | 325.3 |
| 女性 | 1.9 | 1.5 | 3.7 | 5.7 | 17.3 | 35.0 | 97.0 | 226.3 |
| もの忘れが多くなった | 64.9% |
| 言葉がうまく出なくなった | 16.5% |
| 怒りっぽくなった | 27.0% |
| 何事にもやる気がなくなった | 22.1% |
| 職場や家事などでミスが多くなった | 43.0% |
| 上記以外の、今までにない行動・態度が出るようになった | 17.4% |
| その他 | 34.9% |
※1~13出典資料:地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター研究所 『「わが国における若年性認知症有病率・生活実態把握」に関する調査研究報告書』(2020年)より朝日生命で試算